Карточные продукты Capitalist |
Capitalist
VISA |
Capitalist
MASTERCARD |
---|---|---|
Формат карты | Пластиковые и виртуальные | Виртуальные |
Валюта | EUR | USD |
SMS-подтверждение транзакции (3D Secure) | Есть | Нет |
Применение | Снятие средств в банкоматах (пластиковые карты); Оплата в физических и интернет-магазинах; Оплата рекламных кампаний в рекламных сетях, Facebook, Google. |
Оплата рекламных кампаний, преимущественно, в Facebook |
Выпуск карты по паспорту (KYC) | Да | Идентификация личности по паспорту не требуется |
Гражданство | Любое (кроме санкционных стран) | Евросоюз |
Верификация в системе Capitalist | Нет | Да |
Сколько карт можно выпустить на один аккаунт | 5 (например, 3 пластиковых карты и 2 виртуальных) | безлимит* *1 карта на одни персональные данные |
Страна эмитента | Литва | Великобритания |
Оборот по карте (мес.) | 5 000 / 10 000 / 20 000 EUR | 20 000 USD |
Привязка к Google Pay | Нет | Нет |
Привязка к Apple Pay | Да | Нет |
Тарифы | ||
Выпуск карты | Пластиковая карта — 5 EUR Виртуальная карта — 3.5 EUR |
3.5 USD |
Верификация (KYC) | 2.5 EUR | |
Ежемесячное обслуживание (за 1 карту) | 3 EUR | 3.5 USD |
Пополнение со счета Capitalist | 1% — пластиковая карта 3% — виртуальная карта |
4% (min 4.5 USD) |
Стоимость транзакции (онлайн, оффлайн) | 0 EUR — онлайн транзакция 0.25 EUR — POS-транзакция Подробнее |
0.5 USD (только онлайн транзакции) Подробнее |
Список санкционных стран
×
Афганистан
Бенин
Венесуэла
Гаити
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Ирак
Иран
Йемен
КНДР
Камерун
Катар
Конго
Кот-д'Ивуар
Куба
Кувейт
Либерия
Ливан
Ливия
Мали
Мьянма
Никарагуа
Пакистан
Панама
Сирия
Сомали
Судан
Того
Тринидад и Тобаго
Уганда
Центральная Африканская Республика
Чад
Эритрея
Южный Судан