Пополнение счета Capitalist с помощью
SWIFT/SEPA | Без комиссии |
Переводы со счета Capitalist
Счет Capitalist | Без комиссии |
WebMoney | Кешбэк: 5 % |
Qiwi | 3 % |
ЮMoney | 3 % |
Банковские карты РФ, RUR | 4 % min 35 RUR |
Банковские карты РФ, RUR (Card2Card) | 3.5 % min 50 RUR |
Банковские карты Украины, UAH | 2 % |
Банковские карты Казахстана, KZT | 3 % + 0.8 USD |
Банковские карты MasterCard РФ, Украины и Казахстана, USD/EUR | 4.5 % + 4 USD / EUR |
PayTM | 5 % + 7 INR |
IMPS (Immediate payment service) | 7 % + 7 INR |
Билайн, МТС, Мегафон, Теле2 | 3 % |
Мобильные операторы Украины | 2 % |
Wire USD | 2.5 % min $50 (BEN) / $70 (SHA) |
Wire EUR | 2.5 % min 50€ (BEN) / 70€ (SHA) |
Дополнительные услуги
Поиск платежа | 50 USD |
Возврат платежа (Wire) | 50 USD |
Запрос SWIFT (Wire) | 50 USD |
Прием платежей
Счет Capitalist | Без комиссии |
Банковские карты резидентов РФ (Временно недоступно) | от 4.5% |
Банковские карты нерезидентов РФ (Временно недоступно) | от 5.5% |
Окончательные тарифы на прием средств и дальнейшие выплаты согласовываются после детального изучения рода деятельности и категории Мерчанта.
Выпуск и обслуживание карты
Виртуальные USD | Виртуальные EUR | |
Выпуск карты | 2.95 USD | 2.65 EUR |
Ежемесячное обслуживание - за каждую карту | 2.7 USD | 2.40 EUR |
Пополнение карты со счета Capitalist | 3.3% (min. 3.5 USD) | 3.3% (min. 3.5 EUR) |
Транзакция | 0.5 USD | 0.5 EUR |
Возврат средств на счет Capitalist | 1 USD | 1 EUR |
Карты не поддерживают 3D Secure (СМС-подтверждение транзакции)
Нашими картами нельзя оплачивать сервисы с данными MCC:
- Wire, Money Orders (4829)
- POI Funding Transactions (6540)
- Non-FI, Money Orders (6051)
- Financial Institutions (6012)
- Miscellaneous Business Services (7399)
- MasterCard MoneySend Funding Transaction (6538)
- MoneySend Intercountry (6537)